多角度手持式分光光度儀的新行業(yè)標準
MA-T12提供業(yè)界最具可重復性和可重現(xiàn)性的色彩、光亮和粗糙度測量。它根據(jù)嚴格的標準定義和評估效果體現(xiàn),使用方法比以前更為簡便。
MA-T12配備了RGB彩色攝像機和12個測量角度,是建立最嚴格色彩標準并確保一致地實現(xiàn)這些規(guī)格的最佳選擇。全新的人體工程學設(shè)計采用位于中心的孔徑和定位銷,以確保穩(wěn)定的測量?,F(xiàn)代化觸摸屏導航和實時相機測量預覽使MA-T12使用起來簡單直觀。
EF-QC是MA-T12附帶的一個軟件包,它是一個基于云計算的解決方案,簡化了不同分布式供應(yīng)鏈之間界定、交流和確保符合色彩、光亮和粗糙度標準和測量程序的過程。EFX QC新的可視化工具(包括性能趨勢圖和特定測量的存儲圖像)可實現(xiàn)實時性能監(jiān)控,并提供可操作的建議,加快對超差產(chǎn)品進行故障排除的過程。
?
優(yōu)點:
電池 | 鋰離子電池 |
---|---|
電池壽命 | 平均測量800次 |
校準 | 內(nèi)部白色/黑色校準;外部白色 |
色彩差異 | L*a*b*、L*C*h°、ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175、ΔE2000 |
通信接口 | USB 2.0 和WiFi (僅限適用國家) |
尺寸(長度*寬度*高度) | 266mm x 95mm x 128mm (26.6 cm x 9.5 cm x 12.8 cm) (10.4 in x 3.7 in x 5.0 in) |
濕度 | 85%最大相對濕度(無冷凝) |
光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F1 |
照明色彩 | 多色白光LED(帶藍光增強) |
光斑尺寸 | 9x12mm(長方形) |
行業(yè)標準 | ASTM D 2244、E 308、E 1164、E 2194;DIN 6175-1、6175-2;SAE J1545.ISO 11664-4 |
儀器顯示屏 | 3.5 inch (8.9cm) 彩色觸摸屏顯示 |
儀器臺間差 | BCRA 上的平均值0.18 ?E2000 |
燈具壽命 | 10年 |
支持語言 | DE、FR、EN、PT、ES、KOR、JA、中文、IT |
光源 | 白光LED和藍光LED |
測量周期時間 | 5.5秒 |
測量結(jié)構(gòu) | 12個測量角度(6個光源和2個采樣器) |
測量光點 | 9x12mm |
觀察角度 | 色度標準觀察角度2° & 10° |
工作溫度范圍 | 0.02 ΔE* |
短期可重復性-白色 | 5% to 85%, non-condensing |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400-700 nm |
存儲溫度范圍 | -4F至122F (-20C to 50C) |
電壓 | 7.4vDC @ 2400mAh |
保修 | 1年 |
重量 | 2.64 lbs、1.2 kgs |
校準周期 | 30天 |
粗糙度可重復性 | 0.09% (平均誤差) |
粗糙度可再現(xiàn)性 | 1.4% (平均誤差) |
定位 | 三個定位銷 |
光亮測量 | 光亮等級、色彩光亮參數(shù)、照明15as-15、15as15、15as-30、15as-45、15as45、15as80、15d漫射粗糙度 |
光亮可重復性 | 0.12% (平均誤差) |
光亮可再現(xiàn)性 | 1.9 % (平均誤差) |
聲明:產(chǎn)品資料及圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如侵犯您的權(quán)益請聯(lián)系我們刪除,謝謝!
我們有專業(yè)的團隊,可以根據(jù)實際的需求來量身訂造應(yīng)用解決方案。從方案指定,確定方案,執(zhí)行方案及售后維護,全程貼心服務(wù)。如果有需要,請撥打400-888-5135電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。